第11回東海馬術大会愛知大会
02/01/26〜02/01/27 愛知県森林公園馬術競技場
| 第1競技 オープンLクラス障害 | |||
| 1位 | 高田 康司 | ベラドンナ | ARC空港乗馬倶楽部 |
| 2位 | 村上 篤 | 文虎 | 平沢ライディングガーデン |
| 3位 | 桑原広之進 | ターラ | ホースファームエルミオーレ |
| 4位 | 高田 大介 | フルール | ARC空港乗馬倶楽部 |
| 5位 | 中子 浩伸 | ステッカーブック | 豊橋馬術協会 |
| 6位 | 加藤 孝広 | キングダンスマン | 名古屋高等学校 |
| 第2競技 ジュニア障害 | |||
| 1位 | 柳原由香里 | ホワイトマーブル | 浅野乗馬クラブ |
| 2位 | 東 洋一 | ビクトリーダンサー | 名古屋大学 |
| 3位 | 福岡 桂一 | ヴィンコット | 愛知大学 |
| 4位 | 横井 敦也 | 銀嶺 | 岐阜大学 |
| 5位 | 高畠 亮 | エスペランサ | 名古屋大学 |
| 6位 | 高畠 亮 | ゴールドフィンチ | 名古屋大学 |
| 第3競技 トレーニングクラス障害A班 | |||
| 1位 | 栗本 陽一 | ロドリゲス | ポニーゴーランド乗馬少年団 |
| 2位 | 立枕 晴美 | レミエル | ホースファームエルミオーレ |
| 3位 | 近藤 直美 | ジェム | ホースファームエルミオーレ |
| 4位 | 中浦 幸作 | サードニクス | 静岡大学 |
| 5位 | 榊山 秀樹 | 零翔 | 岐阜大学 |
| 6位 | 増田 正次 | ナチュルゴ | GIFU吉田ファミリー |
| 第3競技 トレーニングクラス障害B班 | |||
| 1位 | 梶原 潤 | バッヂ | ホースファームエルミオーレ |
| 2位 | 向坂 和奏 | バッヂ | ホースファームエルミオーレ |
| 3位 | 加藤 亜紀 | カリーナ | 乗馬クラブジョイ |
| 4位 | 長神 大忠 | 麗翔 | 岐阜大学 |
| 5位 | 高田 亜矢 | ハマークラシック | ホースファームエルミオーレ |
| 6位 | 広瀬 和 | ビジューブランカ | ホースファームエルミオーレ |
| 第4競技 オープンMクラス障害 | |||
| 1位 | 清水 靖士 | シーラーズトーク | ARC空港乗馬倶楽部 |
| 2位 | 桑原広之進 | レダ | ホースファームエルミオーレ |
| 3位 | 吉田 裕之 | ジェット・ラン | GIFU吉田ファミリー |
| 4位 | 桑原広之進 | ジプリール | ホースファームエルミオーレ |
| 5位 | 桑原広之進 | ターラ | ホースファームエルミオーレ |
| 6位 | 戸本 一真 | 梅翔 | 浅野乗馬クラブ |
| 第6競技 ジュニアLクラス障害 | |||
| 1位 | 柳原 大徳 | ホワイトマーブル | 浅野乗馬クラブ |
| 2位 | 加藤 孝広 | キングダンスマン | 名古屋高等学校 |
| 3位 | 高田 康司 | ベラドンナ | ARC空港乗馬倶楽部 |
| 4位 | 立枕 奈巳 | ジプリール | ホースファームエルミオ−レ |
| 5位 | 米山 英昭 | 志豊 | 愛知大学 |
| 6位 | 東 洋一 | ビクトリーダンサー | 名古屋大学 |
| 第7競技 アマチュアLクラス障害 | |||
| 1位 | 木村勇也 | ヴィッキー | ARC空港乗馬倶楽部 |
| 2位 | 久野木麻紀 | ホワイトマーブル | 浅野乗馬クラブ |
| 3位 | 松浦 和俊 | メルヘン | 豊橋馬術協会 |
| 4位 | 清水 靖士 | ツマリキー | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 5位 | 戸本 一真 | イスラ | 浅野乗馬クラブ |
| 6位 | 井田友紀子 | ターラ | ホースファームエルミオーレ |
| 第8競技 プレトレーイングクラス障害 | |||
| 1位 | 小山 俊輔 | ビクトリーダンサー | 名古屋大学 |
| 2位 | 菊地 弘泰 | エスペランサ | 名古屋大学 |
| 3位 | 門脇 俊介 | エルフ・ファ | 名古屋大学 |
| 4位 | 八木 智彦 | ゴールドフィンチ | 名古屋大学 |
| 5位 | 井上 真之 | エルフ・ファ | 名古屋大学 |
| 第9競技 オープンLクラス障害 | |||
| 1位 | 清水 靖士 | ツマリキー | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 2位 | 高田 大介 | フルール | ARC空港乗馬倶楽部 |
| 3位 | 高田 康司 | ベラドンナ | ARC空港乗馬倶楽部 |
| 4位 | 加藤 孝広 | キングダンスマン | 名古屋高等学校 |
| 5位 | 吉田 裕之 | パピコ | GIFU吉田ファミリー |
| 6位 | 大橋真由美 | ウイリントン | 尾張乗馬クラブ |
| 第10競技 ジュニア障害 | |||
| 1位 | 保母 里奈 | ミステリールウ | にんじんくらぶ |
| 2位 | 高野 加奈 | ヴィンコット | 愛知大学 |
| 3位 | 米山 英昭 | クウィンビー | 愛知大学 |
| 4位 | 福井 真央 | ナチュルゴ | GIFU吉田ファミリー |
| 5位 | 山田 貴之 | モンテローザ | 岐阜大学 |
| 6位 | 福岡 桂一 | ヴィンコット | 愛知大学 |
| 第11競技 トレーニングクラスA班 | |||
| 1位 | 浅野満里菜 | ホワイトマーブル | 浅野乗馬クラブ |
| 2位 | 足立衣貴子 | 勘九郎 | 岡崎乗馬会 |
| 3位 | 近藤 直美 | ジェム | ホースファームエルミオーレ |
| 4位 | 北川 幸治 | 麗翔 | 岐阜大学 |
| 5位 | 向坂 和泰 | フリッツ | ホースファームエルミオーレ |
| 6位 | 伊東 輝行 | バッヂ | ホースファームエルミオーレ |
| 第12競技 プレトレーニングクラス障害 | |||
| 1位 | 中崎恵里子 | 麗翔 | 岐阜大学 |
| 2位 | 近藤 敦士 | ダンディー | 同朋高等学校馬術部 |
| 3位 | 樋口 真穂 | ウイリントン | 岐阜大学 |
| 4位 | 内藤 未由 | 麗翔 | 岐阜大学 |
| 第13競技 オープンLクラス障害 | |||
| 1位 | 高田 康司 | ベラドンナ | ARC空港乗馬倶楽部 |
| 2位 | 梶原 潤 | ジェム | ホースファームエルミオーレ |
| 3位 | 高田 大介 | ヴィッキー | ARC空港乗馬倶楽部 |
| 4位 | 清水 靖士 | シーラーズトーク | ARC空港乗馬倶楽部 |
| 5位 | 吉田 裕之 | パピコ | GIFU吉田ファミリー |
| 6位 | 馬場 義勝 | オグリノコ | 尾張乗馬クラブ |
| 第14競技 アマチュアLクラス障害 | |||
| 1位 | 高田 康司 | ドルバード | ARC空港乗馬倶楽部 |
| 2位 | 木村 勇也 | ヴィッキー | ARC空港乗馬倶楽部 |
| 3位 | 桜井 佳子 | ホワイトマーブル | 浅野乗馬クラブ |
| 4位 | 加藤 孝広 | キングダンスマン | 名古屋高等学校 |
| 5位 | 馬場 義勝 | ラスティー | 尾張乗馬クラブ |
| 6位 | 岡野 絵美 | フェルト | オリエント馬事センター |
| 第15競技 ジュニアLクラス障害 | |||
| 1位 | 加藤 孝広 | キングダンスマン | 名古屋高等学校 |
| 2位 | 柳原 大徳 | ホワイトマーブル | 浅野乗馬クラブ |
| 3位 | 佐藤 靖亨 | ナチュルゴ | GIFU吉田ファミリー |
| 4位 | 米山 英昭 | 志豊 | 愛知大学 |
| 5位 | 北上 徳子 | ビジューブランカ | ホースファームエルミオーレ |
| 6位 | 立枕 奈巳 | ジプリール | ホースファームエルミオーレ |
| 第16競技 オープンMクラス障害 | |||
| 1位 | 桑原広之進 | レダ | ホースファームエルミオーレ |
| 2位 | 桑原広之進 | ターラ | ホースファームエルミオーレ |
| 3位 | 戸本 一真 | 梅翔 | 浅野乗馬クラブ |
| 4位 | 中井 正人 | ドラゴンソックス | 欅乗馬クラブ |
| 5位 | 吉田 裕之 | ジェット・ラン | GIFU吉田ファミリー |
| 6位 | 清水 靖士 | シーラーズトーク | ARC空港乗馬倶楽部 |
| 社団法人 日本馬術連盟会員名簿 |
乗馬倶楽部名簿(東) |
| 乗馬倶楽部名簿(西) | |
| 大学名簿 | |
| 高校名簿 | |
| 乗馬 | 団体サイト |
| 個人サイト | |
| 学生サイト | |
| 海外サイト | |
| 全国乗馬クラブ | |
| 競馬 | オフィシャルサイト |
| 報道関係サイト | |
| 個人サイト | |
| 一口馬主サイト | |
| 馬の福祉関係サイト | |
| HP作成お役立ち | 素材(馬) |
| 素材(その他) | |
| その他お役立ちサイト | |
| インターネット | ホテル予約 |
| グルメ | |
| 天気・地図 | |
| アイドル・音楽チケット・映画情報 | |
| 航空券 | |
| お遊びサイト | |